Annuaire de la recherche en pneumologie
| Nom du Laboratoire | Centre de recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB) - INSERM U1045 |
|---|---|
| N° d'équipe | INSERM U1045 équipe 1 |
| Nom du directeur du laboratoire | BERGER Patrick |
| Nom du responsable | Dr GUIBERT Christelle |
| Courriel du responsable | christelle.guibert@u-bordeaux.fr |
| Contacts principaux | Christelle Guibert christelle.guibert@u-bordeaux.fr 05 47 30 27 52 |
| Adresse | PTIB - Hôpital Xavier Arnozan avenue du Haut Lévêque |
| CP | 33604 |
| Ville | Pessac Cedex |
| Pays | France |
| Téléphone | 05 47 30 27 50 |
| Fax | |
| Site internet | https://www.crctb.fr |
| Mots clés | hypertension pulmonaire – prématurité - dysplasie bronchopulmonaire - réactivité vasculaire - remodelage vasculaire – inflammation - signalisation calcique - pollution atmosphérique – hypoxie - hyper |
| Résumé | L’objectif principal de l’équipe est l’étude de la physiopathologie de la circulation pulmonaire chez l’adulte et l’enfant et l’impact des facteurs environnementaux. Nos études se concentrent notamment sur l’hypertension pulmonaire (HTP) qui peut être associée à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chez l’adulte ou à la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez le nouveau-né grand prématuré avec des conséquences pulmonaires et cardiovasculaires à l’âge adulte. L’équipe mène une recherche translationnelle avec la participation de médecins et de centres d’investigations cliniques (CIC de pneumologie et de pédiatrie) dans le but d’identifier de nouvelles thérapeutiques curatives et préventives de l’HTP. Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire constituée de collaborateurs provenant de différentes formations (scientifiques dont des enseignants-chercheurs et chercheurs, médecins dont des pneumologues et pédiatres, pharmaciens dont des pharmacologues, physiologistes et toxicologues). En s’intéressant à la physiopathologie vasculaire pulmonaire, l’équipe travaille sur une réelle interface entre les maladies cardiaques et pulmonaires. L’équipe possède notamment une expertise reconnue sur les canaux ioniques, la signalisation calcique, la réactivité vasculaire, le remodelage, l’inflammation, l’exposition aux particules de pollution et les voies de signalisations associées. |
| Axe principal | L'hypertension pulmonaire associée à la BPCO chez l'adulte ou à la dysplasie bronchopulmonaire chez le prématuré. |



